Borax

| Inspection Items | Unit | Decahydrate | Pentahydrate | Anhydrous |
| Purity | %≥ | 99.5 | 99.5 | 95.0 |
| B2O3 | %≥ | 36.5 | 48.5 | 68.0 |
| Boron | %≥ | 11.0 | 15.0 | 21.0 |
| Na2O | %≥ | 16.5 | 21.5 | 30.0 |
| Fe | %≥ | 20ppm | 20ppm | 5ppm |
| Water-insoluble | %≥ | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Appearance | Crystalline Granular | Grey-white Powder | White Powder |




