Colored Magnesium Sulphate Granular

| Item | Unit | Heptahydrate | Pentahydrate | Trihydrate | Dihydrate | Monohydrate | Anhydrate |
| Purity | %≥ | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| MgSO4 | %≥ | 48.59 | 56 | 68.2 | 76.1 | 86 | 98 |
| MgO | %≥ | 16.27 | 19 | 22.57 | 25.38 | 29.69 | 32.66 |
| Mg | %≥ | 9.81 | 11.31 | 13.65 | 15.85 | 17.21 | 19.6 |
| PH | 5-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Fe | %≥ | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 |
| Pb | %≥ | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| As | %≥ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Insoluble Matter in Water | %≥ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Appearance | White Crystal | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder |


